新大阪→長野 時刻表情報
(新大阪発)
2023年01月更新
列車名 | 新大阪 | 名古屋 | 運転日注意 | 列車名 | 名古屋 | 長野 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 のぞみ 202号 | 0603 | 0650 | 特急 しなの 1号 | 0700 | 1003 | ||
新幹線 のぞみ 206号 | 0657 | 0747 | 特急 しなの 3号 | 0800 | 1059 | ||
新幹線 のぞみ 210号 | 0739 | 0828 | 特急 しなの 5号 | 0900 | 1158 | ||
新幹線 のぞみ 212号 | 0745 | 0834 | 休日運休・但し、2月11・12・23・26日は運転(3月17日までのダイヤ) | 特急 しなの 5号 | 0900 | 1158 | |
新幹線 のぞみ 288号 | 0751 | 0839 | 1月26日・2月9〜11・15〜18・23・25日・3月11日運転 | 特急 しなの 5号 | 0900 | 1158 | |
新幹線 ひかり 500号 | 0848 | 0942 | 特急 しなの 7号 | 1000 | 1254 | ||
新幹線 のぞみ 300号 | 0851 | 0939 | 1月28日・2月4・10・11・16〜18・22・23・25日運転 | 特急 しなの 7号 | 1000 | 1254 | |
新幹線 ひかり 502号 | 0948 | 1042 | 特急 しなの 9号 | 1100 | 1354 | ||
新幹線 のぞみ 312号 | 0951 | 1039 | 2月25日運転 | 特急 しなの 9号 | 1100 | 1354 | |
新幹線 ひかり 504号 | 1048 | 1142 | 特急 しなの 11号 | 1200 | 1456 | ||
新幹線 のぞみ 326号 | 1051 | 1139 | 2月25日運転 | 特急 しなの 11号 | 1200 | 1456 |
(新大阪発)
列車名 | 新大阪 | 名古屋 | 運転日注意 | 列車名 | 名古屋 | 長野 | 運転日注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新幹線 ひかり 506号 | 1148 | 1242 | 特急 しなの 13号 | 1300 | 1559 | ||
新幹線 ひかり 508号 | 1248 | 1342 | 特急 しなの 15号 | 1400 | 1656 | ||
新幹線 のぞみ 358号 | 1251 | 1339 | 2月26日運転 | 特急 しなの 15号 | 1400 | 1656 | |
新幹線 ひかり 510号 | 1348 | 1442 | 特急 しなの 17号 | 1500 | 1800 | ||
新幹線 のぞみ 374号 | 1351 | 1439 | 2月12・19・26日・3月5・12・17日運転 | 特急 しなの 17号 | 1500 | 1800 | |
新幹線 ひかり 512号 | 1448 | 1542 | 特急 しなの 19号 | 1600 | 1858 | ||
新幹線 のぞみ 390号 | 1451 | 1539 | 2月12・19・25・26日・3月5・12・17日運転 | 特急 しなの 19号 | 1600 | 1858 | |
新幹線 のぞみ 36号 | 1645 | 1734 | 特急 しなの 21号 | 1740 | 2040 | ||
新幹線 のぞみ 42号 | 1745 | 1834 | 特急 しなの 23号 | 1840 | 2134 | ||
新幹線 のぞみ 48号 | 1845 | 1934 | 特急 しなの 25号 | 1940 | 2239 |
(新大阪発)