長野→東京 時刻表情報
(長野発)
(東京発)
(東京発)
2023年01月更新
列車名 | 長野 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 あさま 600号 | 0602 | 0740 | |
新幹線 あさま 602号 | 0619 | 0800 | |
新幹線 あさま 604号 | 0643 | 0824 | |
新幹線 かがやき 500号 | 0708 | 0832 | |
新幹線 あさま 606号 | 0712 | 0852 | |
新幹線 あさま 608号 | 0722 | 0908 | |
新幹線 はくたか 552号 | 0743 | 0920 | |
新幹線 あさま 634号 | 0758 | 0956 | 1月28日・2月4・11・18・25日運転 |
新幹線 かがやき 502号 | 0808 | 0932 | |
新幹線 かがやき 540号 | 0821 | 0944 | 1月28日・2月4・11・18・23・25日・3月4・11日運転 |
新幹線 あさま 610号 | 0825 | 1012 | |
新幹線 かがやき 504号 | 0856 | 1020 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 504号 | 0856 | 1020 | 3月17日まで運転 |
新幹線 はくたか 554号 | 0900 | 1036 | |
新幹線 あさま 650号 | 0909 | 1052 | 3月4・11日運転 |
新幹線 あさま 612号 | 0926 | 1112 |
(長野発)
(東京発)
(東京発)
列車名 | 長野 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 506号 | 0956 | 1120 | |
新幹線 はくたか 556号 | 1000 | 1136 | |
新幹線 かがやき 524号 | 1024 | 1152 | 2月11・18日・3月4・11日運転 |
新幹線 かがやき 508号 | 1054 | 1220 | 3月17日まで運転 |
新幹線 かがやき 508号 | 1054 | 1220 | 3月17日まで運転 |
新幹線 はくたか 558号 | 1100 | 1236 | |
新幹線 かがやき 526号 | 1124 | 1252 | 2月23・24日運転 |
新幹線 あさま 614号 | 1127 | 1312 | |
新幹線 かがやき 542号 | 1157 | 1320 | 2月26日運転 |
新幹線 はくたか 560号 | 1225 | 1352 | |
新幹線 あさま 616号 | 1228 | 1412 | |
新幹線 かがやき 528号 | 1256 | 1420 | 2月24・26日運転 |
新幹線 はくたか 562号 | 1321 | 1452 | |
新幹線 あさま 618号 | 1324 | 1512 | |
新幹線 かがやき 530号 | 1356 | 1520 | 1月29日・2月5・12・19・26日・3月5・12・17日運転 |
新幹線 あさま 642号 | 1401 | 1540 | 1月29日・2月5・12・19・26日運転 |
(長野発)
(東京発)
(東京発)
列車名 | 長野 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 はくたか 564号 | 1425 | 1552 | |
新幹線 あさま 620号 | 1428 | 1612 | |
新幹線 かがやき 532号 | 1456 | 1620 | 1月27〜29日・2月3〜5・10〜12・17〜19・23〜26日・3月5〜9・11〜17日運転 |
新幹線 あさま 644号 | 1501 | 1640 | 1月28・29日・2月4・5・11・12・18・19・25・26日・3月5・12日運転 |
新幹線 はくたか 566号 | 1521 | 1652 | |
新幹線 あさま 622号 | 1524 | 1712 | |
新幹線 あさま 624号 | 1541 | 1720 | |
新幹線 はくたか 568号 | 1619 | 1752 | |
新幹線 あさま 626号 | 1624 | 1812 | |
新幹線 かがやき 510号 | 1704 | 1828 | |
新幹線 あさま 628号 | 1709 | 1852 | |
新幹線 はくたか 570号 | 1735 | 1912 | |
新幹線 かがやき 512号 | 1756 | 1920 | |
新幹線 かがやき 536号 | 1815 | 1944 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・22・24〜26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 はくたか 572号 | 1823 | 2000 | |
新幹線 あさま 646号 | 1848 | 2036 | 3月3〜5・10〜12・17日運転 |
(長野発)
(東京発)
(東京発)
列車名 | 長野 | 東京 | 運転日注意 |
---|---|---|---|
新幹線 かがやき 514号 | 1904 | 2023 | |
新幹線 あさま 630号 | 1908 | 2052 | |
新幹線 はくたか 574号 | 1939 | 2116 | |
新幹線 かがやき 538号 | 1956 | 2120 | 1月27・29日・2月3・5・10・12・17・19・24・26日・3月3・5・10・12・17日運転 |
新幹線 かがやき 516号 | 2027 | 2156 | |
新幹線 はくたか 576号 | 2035 | 2212 | |
新幹線 あさま 632号 | 2116 | 2308 | |
新幹線 はくたか 578号 | 2147 | 2324 | |
新幹線 かがやき 518号 | 2209 | 2332 |
(長野発)
(東京発)
(東京発)